|
 | | | | | |
| |
|
|
2009 ÖSS Soruları |
 |
|
|
1. 2009 ÖSS Soruları nasıldı?
| Çok kolaydı. (654) | 6% |
| Kolaydı. (788) | 7% |
| Zorlayıcıydı. (4869) | 43% |
| Çok zordu. (4884) | 44% |
|
|
|
| |
|
|
2008 ÖSS Soruları |
 |
|
|
1. 2008 ÖSS Soruları nasıldı?
| Çok kolaydı. (1431) | 6% |
| Kolaydı. (3065) | 13% |
| Zorlayıcıydı. (13480) | 55% |
| Çok zordu. (6438) | 26% |
|
|
|
| |
|
|
Çevirimiçi Olanlar |
 |
|
 | Üyelik: |  | En Son:hakman |  | Bugün Yeni:2 |  | Dün Yeni:1 |  | Genel Toplam:18749 |
 | Çevirim İçi Olanlar: |  | Ziyaretçiler:9 |  | Üyeler:0 |  | Toplam:9 |
Çevirim İçi:
|
|
| |
|
|
Yılın En İyi Dershanesi |
 |
|
|
1. En iyi dershane hangisi?
| Artı (12) | 1% |
| Ekol (27) | 3% |
| FEM (403) | 39% |
| Final (309) | 30% |
| Mat-Fen (30) | 3% |
| Sınav (114) | 11% |
| Uğur (136) | 13% |
|
|
|
|
| |
|
 |
Oturum Aç |
 |
|
| |
|
|
ÖSS Tercih Süzgeci Araç Çubuğu |
 |
|
Yeni Tercih Süzgeci Araç Çubuğu ile çok kolay arama yapabilir ve en popüler internet sitelerine kolayca ulaşabilirsiniz. Araç çubuğunu hemen yüklemek için buraya tıklayın... 
Tercih Süzgeci araç çubuğu Alexa.com işbirliği ile oluşturulmuştur.
|
MezunOlduk.Biz Lise ve üniversite mezunlarının bulustuğu nokta. Müzik, Eğlence, Sohbet, Oyun ve diğerleri... www.MezunOlduk.Biz | İlan Ara Her türlü ilan arayabileceğiniz bir platform. Satılık-Kiralık ev, araba, işyeri ve diğer herşey...
| Kız Öğrenciye Kiralık Ev Sahibinden kız öğrencilere kiralık evler. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve diğer iller...
| Öğrenciye Kiralık Ev Öğrenciler için kiralık daire ve ev ilanları. İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Konya ve diğer illerde ucuz kiralık daireler.
|
| |
|
|
ÖSS 2008 Sonuçları |
 |
|
|
1. Nereye yerleştiniz?
| İstediğim bir bölüme. (20) | 16% |
| İstediğim bir üniversiteye. (8) | 7% |
| İstediğim bir bölüm ve üniversiteye. (14) | 11% |
| İstemediğim bir bölüme. (7) | 6% |
| İstemediğim bir üniversiteye. (4) | 3% |
| İstemediğim bir bölüm ve üniversiteye. (8) | 7% |
| Hiçbir yere. (62) | 50% |
|
|
|
| |
|
|
Yilin En iyi Universitesi Anketine Katilin |
 |
|
|
1. En iyi devlet üniversitesi hangisi?
| Ankara Üniversitesi(Ankara) (333) | 8% |
| Boğaziçi Üniversitesi (Istanbul) (1228) | 28% |
| Çanakkale 18 Mart Üniversitesi (Çanakkale) (87) | 2% |
| Dicle Üniversitesi (Diyarbakir) (129) | 3% |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (Izmir) (238) | 6% |
| Ege Üniversitesi (Izmir) (306) | 7% |
| Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (133) | 3% |
| İstanbul Teknik Üniversitesi (Istanbul) (416) | 10% |
| Marmara Üniversitesi (Istanbul) (296) | 7% |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (817) | 19% |
| Uludağ Üniversitesi (Bursa) (156) | 4% |
| Yıldız Teknik Üniversitesi (Istanbul) (182) | 4% |
|
2. En iyi vakıf üniversitesi hangisi?
| Bahçeşehir Üniversitesi (Istanbul) (432) | 11% |
| Başkent Üniversitesi (Ankara) (228) | 6% |
| Beykent Üniversitesi (Istanbul) (103) | 3% |
| Bilkent Üniversitesi (Ankara) (1336) | 33% |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (87) | 2% |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi (Istanbul) (149) | 4% |
| İstanbul Kültür Üniversitesi (Istanbul) (105) | 3% |
| Koç Üniversitesi (Istanbul) (562) | 14% |
| Sabancı Üniversitesi (Istanbul) (559) | 14% |
| Yeditepe Üniversitesi (Istanbul) (458) | 11% |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Linkler |
 |
|
| |
|
|  |
|